| EYE-ONE PRO SPEKTRALMESSGERÄT |
| Unterstützte Messmodi | Einzelreflexionsmessung Reflexions-Scanmessung mit automatischer Erkennung der Messfelder |
| Emission | Radianzmessung (Monitormessung) Irradianzmessung (Lichtmessung) |
| Spektralanalyse | Holografisches Beugungsgitter mit 128 Pixel Diodenreihe |
| Optische Auflösung | 10 nm |
| Physikalisches Sampling-Intervall | 3,5 nm |
| Spektraldaten | Messbereich: 380 ... 730 nm in 10 nm-Schritten |
| Schnittstelle | USB 1.1 |
| Zubehör | Kalibrierungskachel, USBKabel, CRT-Monitorhalterung, Flachbildschirmhalterung, Positionierhilfe, Scanlineal und Umgebungslichtmesskopf |
| Messgeometrie | 45°/0° Ringoptik, DIN 5033 |
| Lichtquelle | Gasgefüllte Wolframröhre (Lichtart A) |
| Physikalische Filter | NO oder UV Cut (Filter nicht auswechselbar) |
| Messgerätekompatibilität | Mittelwert DE*94 0,4, max. DE*94 1,0 (Abweichung vom Gretag-Macbeth-Fertigungsstandard bei einer Temperatur von 23 °C im Einzelmessmodus auf 12 BCRA-Kacheln (D50,2°) |
Kurzzeitwiederhol- genauigkeit | DE*94 <= 0.1 (D50,2°), bezogen auf den CIEL ab Mittelwert von 10 Messungen alle 3 Sekunden auf Weiß |
| Datenformat | Spektrale Radianz (mW/nm/m2/sr), Luminanz Y (cd/m2) |
| Messbereich | 0,2 ... 300 cd/m2 |
Kurzzeitwiederhol- genauigkeit | x, y: +/- 0,002 typisch (CRT 5000°K, 80 cd/m2) |
| Typ | Cosinus-korrigierter Messkopf für diffuses Licht |
| Durchmesser | 6,0 mm |
| Datenformat | Spektrale Irradianz (mw/nm/m2), Beleuchtungsstärke Y (Lux) |
| Stromversorgung | USB-Anschluss, kein weiteres Ladegerät erforderlich, USB 1.1 High Power (Eye-One Pro) |
| |
| EYE-ONE DISPLAY 2-GERÄT | |
| Gerätetyp | Farbmetrischer 3-Kanal-Sensor |
| Schnittstelle | USB-Daten und Stromzufuhr |
| Datenformat | Luminanz (cd/m2), Chromatizitätskoordinaten x, y (CIE 1931) |
| Bildwiederholungsrate | Monitorfrequenzen: 40Hz bis 150Hz |
| Messbereich | Luminanz: Schwarzpunkt: 0,02 cd/m2 Weißpunkt: 3.000 cd/m2 |
| Beleuchtungsstärke | Geeignet für Proofing von Grafikanzeigen nach ISO/CD 12646-Standard |
| Genauigkeit | in Bezug auf Eye-One Pro auf dem Referenzmonitor (weiß 6.500 K) Chromatizitätskoordinaten x, y +/-0,004 |
Kurzzeitwiederhol- genauigkeit | Luminanz 0,3 % bei Y=75 cd/m2 (Weiß 6.500 K) Chromatizitätskoordinaten x,y <+/-0.001 bei Y=75 cd/m2 (Weiß 6500K) |
|
| Stromversorgung | USB Low Power (Eye-One Display) |
| |
| SYSTEMVORAUSSETZUNGEN | |
| Eye-One Match, Eye-One Share | |
| System | Mac OS X Version 10.2 oder später, Windows® 2000, XP |
| Speicher | 128 MB verfügbarer RAM |
| Speicherplatz | 80 MB verfügbarer Festplattenspeicher |
| Monitorauflösung | mindestens 1.024 x 768 Pixel |
| Zubehör | USB-Anschluss |
| |
| |
| Canon behält sich das Recht vor, technische Daten ohne Vorankündigung zu ändern. Irrtümer vorbehalten. |
| |